平成27年度(2015年)の設立からの業務実績の一覧となります。
調査診断業務、修繕設計業務、業者選定補助業務、工事監理業務、長期修繕計画業務のいずれかを実施した物件の実績となります。
業務経歴はこちらのページで確認いただけます。
年度 | 物件数 | 戸数 |
---|---|---|
2015 (平成27年) | 23物件 | 3,131戸 |
2016 (平成28年) | 22物件 | 2,674戸 |
2017 (平成29年) | 49物件 | 7,170戸 |
2018 (平成30年) | 28物件 | 4,876戸 |
2019 (平成31年) | 32物件 | 4,470戸 |
2020 (令和2年) | 20物件 | 3,038戸 |
2021 (令和3年) | 38物件 | 6,584戸 |
2022 (令和4年) | 27物件 | 3,792戸 |
2023 (令和5年) | 15物件 | 2,186戸 |
合 計 | 254物件 | 37,921戸 |
※2023年5月末現在 |
ドローンによる建物診断調査実績はこちらからご覧になれます。